ACDB

Which calendar dates have the most character birthdays recorded in ACDB? Browse the busiest dates below and open any date to explore its characters.

Browse birthdays by month Β· See the most-wished characters

Rank Date Sunsign # of Characters
#1 March 3 Pisces β™“ 239
#2 July 7 Cancer β™‹ 230
#3 May 5 Taurus ♉ 219
#4 April 1 Aries β™ˆ 213
#5 January 1 Capricorn β™‘ 183
#6 December 25 Capricorn β™‘ 181
#7 December 24 Capricorn β™‘ 165
#8 June 6 Gemini β™Š 161
#9 February 14 Aquarius β™’ 148
#10 August 8 Leo β™Œ 144
#11 November 11 Scorpio ♏ 140
#12 October 10 Libra β™Ž 120
#13 February 22 Pisces β™“ 113
#14 July 20 Cancer β™‹ 111
#15 April 2 Aries β™ˆ 107
#16 April 4 Aries β™ˆ 105
#17 September 9 Virgo ♍ 104
#18 February 2 Aquarius β™’ 95
#19 December 1 Sagittarius ♐ 92
#20 November 1 Scorpio ♏ 90
#21 June 1 Gemini β™Š 90
#22 April 10 Aries β™ˆ 87
#23 October 31 Scorpio ♏ 83
#24 March 14 Pisces β™“ 82
#25 December 12 Sagittarius ♐ 80
#26 July 1 Cancer β™‹ 76
#27 August 1 Leo β™Œ 76
#28 May 1 Taurus ♉ 75
#29 December 31 Capricorn β™‘ 75
#30 March 21 Aries β™ˆ 74
#31 November 23 Sagittarius ♐ 74
#32 September 1 Virgo ♍ 74
#33 August 31 Virgo ♍ 73
#34 May 15 Taurus ♉ 71
#35 April 8 Aries β™ˆ 71
#36 December 7 Sagittarius ♐ 71
#37 April 3 Aries β™ˆ 70
#38 June 9 Gemini β™Š 70
#39 April 7 Aries β™ˆ 69
#40 October 1 Libra β™Ž 69
#41 May 9 Taurus ♉ 67
#42 January 3 Capricorn β™‘ 67
#43 March 20 Pisces β™“ 67
#44 November 3 Scorpio ♏ 66
#45 February 28 Pisces β™“ 66
#46 September 3 Virgo ♍ 66
#47 April 13 Aries β™ˆ 66
#48 May 4 Taurus ♉ 65
#49 May 10 Taurus ♉ 65
#50 May 12 Taurus ♉ 64
#51 October 30 Scorpio ♏ 64
#52 December 3 Sagittarius ♐ 64
#53 June 15 Gemini β™Š 64
#54 November 22 Sagittarius ♐ 64
#55 June 30 Cancer β™‹ 63
#56 August 7 Leo β™Œ 63
#57 April 15 Aries β™ˆ 63
#58 June 12 Gemini β™Š 63
#59 July 10 Cancer β™‹ 61
#60 March 31 Aries β™ˆ 61
#61 February 29 Pisces β™“ 59
#62 March 10 Pisces β™“ 59
#63 January 6 Capricorn β™‘ 59
#64 March 9 Pisces β™“ 59
#65 June 10 Gemini β™Š 59
#66 August 10 Leo β™Œ 59
#67 September 6 Virgo ♍ 58
#68 February 3 Aquarius β™’ 58
#69 June 18 Gemini β™Š 58
#70 April 12 Aries β™ˆ 58
#71 July 4 Cancer β™‹ 58
#72 August 30 Virgo ♍ 58
#73 January 23 Aquarius β™’ 57
#74 May 2 Taurus ♉ 57
#75 October 25 Scorpio ♏ 57
#76 April 5 Aries β™ˆ 57
#77 July 14 Cancer β™‹ 57
#78 May 8 Taurus ♉ 56
#79 May 30 Gemini β™Š 56
#80 April 9 Aries β™ˆ 56
#81 March 1 Pisces β™“ 56
#82 May 3 Taurus ♉ 56
#83 July 2 Cancer β™‹ 55
#84 May 25 Gemini β™Š 55
#85 June 7 Gemini β™Š 55
#86 May 20 Taurus ♉ 55
#87 January 11 Capricorn β™‘ 55
#88 July 23 Leo β™Œ 55
#89 April 22 Taurus ♉ 54
#90 September 12 Virgo ♍ 54
#91 March 6 Pisces β™“ 54
#92 November 30 Sagittarius ♐ 54
#93 February 17 Aquarius β™’ 54
#94 November 29 Sagittarius ♐ 54
#95 July 3 Cancer β™‹ 53
#96 October 27 Scorpio ♏ 53
#97 February 9 Aquarius β™’ 53
#98 March 30 Aries β™ˆ 53
#99 September 15 Virgo ♍ 53
#100 June 26 Cancer β™‹ 52
#101 February 5 Aquarius β™’ 52
#102 February 4 Aquarius β™’ 52
#103 November 25 Sagittarius ♐ 52
#104 July 15 Cancer β™‹ 52
#105 June 13 Gemini β™Š 52
#106 January 7 Capricorn β™‘ 52
#107 June 16 Gemini β™Š 52
#108 February 10 Aquarius β™’ 52
#109 April 30 Taurus ♉ 52
#110 June 21 Cancer β™‹ 52
#111 December 6 Sagittarius ♐ 51
#112 February 1 Aquarius β™’ 51
#113 April 18 Aries β™ˆ 51
#114 August 22 Leo β™Œ 50
#115 June 11 Gemini β™Š 50
#116 September 10 Virgo ♍ 50
#117 September 23 Libra β™Ž 50
#118 August 15 Leo β™Œ 50
#119 December 2 Sagittarius ♐ 50
#120 April 20 Taurus ♉ 50
#121 October 29 Scorpio ♏ 50
#122 December 5 Sagittarius ♐ 50
#123 November 2 Scorpio ♏ 50
#124 March 25 Aries β™ˆ 50
#125 October 4 Libra β™Ž 49
#126 July 26 Leo β™Œ 49
#127 April 6 Aries β™ˆ 49
#128 May 18 Taurus ♉ 49
#129 August 20 Leo β™Œ 49
#130 January 17 Capricorn β™‘ 49
#131 September 2 Virgo ♍ 49
#132 November 8 Scorpio ♏ 49
#133 June 29 Cancer β™‹ 49
#134 July 21 Cancer β™‹ 48
#135 June 3 Gemini β™Š 48
#136 February 11 Aquarius β™’ 48
#137 July 24 Leo β™Œ 48
#138 November 9 Scorpio ♏ 48
#139 August 3 Leo β™Œ 48
#140 May 23 Gemini β™Š 48
#141 December 21 Sagittarius ♐ 48
#142 March 15 Pisces β™“ 47
#143 April 16 Aries β™ˆ 47
#144 July 25 Leo β™Œ 47
#145 October 20 Libra β™Ž 47
#146 January 8 Capricorn β™‘ 47
#147 June 8 Gemini β™Š 47
#148 March 2 Pisces β™“ 47
#149 November 27 Sagittarius ♐ 47
#150 October 18 Libra β™Ž 47
#151 July 30 Leo β™Œ 47
#152 July 22 Cancer β™‹ 46
#153 August 25 Virgo ♍ 46
#154 December 14 Sagittarius ♐ 46
#155 January 20 Aquarius β™’ 46
#156 March 29 Aries β™ˆ 46
#157 September 20 Virgo ♍ 46
#158 April 14 Aries β™ˆ 46
#159 November 7 Scorpio ♏ 46
#160 January 9 Capricorn β™‘ 45
#161 January 15 Capricorn β™‘ 45
#162 March 16 Pisces β™“ 45
#163 November 15 Scorpio ♏ 45
#164 April 23 Taurus ♉ 44
#165 February 18 Aquarius β™’ 44
#166 February 15 Aquarius β™’ 44
#167 March 19 Pisces β™“ 44
#168 March 12 Pisces β™“ 44
#169 January 27 Aquarius β™’ 44
#170 August 21 Leo β™Œ 44
#171 April 29 Taurus ♉ 44
#172 January 5 Capricorn β™‘ 44
#173 January 21 Aquarius β™’ 44
#174 September 4 Virgo ♍ 43
#175 February 7 Aquarius β™’ 43
#176 January 4 Capricorn β™‘ 43
#177 July 18 Cancer β™‹ 43
#178 April 17 Aries β™ˆ 43
#179 August 24 Virgo ♍ 43
#180 June 17 Gemini β™Š 43
#181 September 30 Libra β™Ž 43
#182 February 20 Pisces β™“ 43
#183 October 7 Libra β™Ž 43
#184 September 21 Virgo ♍ 43
#185 October 5 Libra β™Ž 43
#186 June 23 Cancer β™‹ 43
#187 November 21 Scorpio ♏ 43
#188 March 13 Pisces β™“ 43
#189 October 15 Libra β™Ž 43
#190 September 29 Libra β™Ž 42
#191 September 19 Virgo ♍ 42
#192 December 20 Sagittarius ♐ 42
#193 May 17 Taurus ♉ 42
#194 September 8 Virgo ♍ 42
#195 March 28 Aries β™ˆ 42
#196 December 23 Capricorn β™‘ 42
#197 June 2 Gemini β™Š 42
#198 May 31 Gemini β™Š 42
#199 February 6 Aquarius β™’ 41
#200 August 2 Leo β™Œ 41
#201 July 13 Cancer β™‹ 41
#202 December 8 Sagittarius ♐ 41
#203 August 18 Leo β™Œ 41
#204 September 16 Virgo ♍ 41
#205 April 19 Aries β™ˆ 41
#206 January 18 Capricorn β™‘ 41
#207 August 9 Leo β™Œ 41
#208 October 9 Libra β™Ž 41
#209 October 13 Libra β™Ž 41
#210 July 8 Cancer β™‹ 41
#211 May 26 Gemini β™Š 40
#212 February 12 Aquarius β™’ 40
#213 November 10 Scorpio ♏ 40
#214 January 2 Capricorn β™‘ 40
#215 May 11 Taurus ♉ 40
#216 February 8 Aquarius β™’ 40
#217 September 7 Virgo ♍ 40
#218 June 19 Gemini β™Š 40
#219 April 25 Taurus ♉ 40
#220 March 7 Pisces β™“ 40
#221 October 24 Scorpio ♏ 40
#222 March 5 Pisces β™“ 40
#223 June 20 Gemini β™Š 40
#224 December 22 Capricorn β™‘ 40
#225 August 23 Virgo ♍ 40
#226 May 24 Gemini β™Š 40
#227 September 13 Virgo ♍ 39
#228 June 28 Cancer β™‹ 39
#229 January 12 Capricorn β™‘ 39
#230 October 21 Libra β™Ž 39
#231 November 20 Scorpio ♏ 39
#232 December 27 Capricorn β™‘ 39
#233 September 24 Libra β™Ž 39
#234 July 6 Cancer β™‹ 39
#235 January 19 Capricorn β™‘ 39
#236 October 19 Libra β™Ž 39
#237 November 13 Scorpio ♏ 39
#238 February 27 Pisces β™“ 38
#239 March 18 Pisces β™“ 38
#240 January 31 Aquarius β™’ 38
#241 April 24 Taurus ♉ 38
#242 May 7 Taurus ♉ 38
#243 March 8 Pisces β™“ 38
#244 June 25 Cancer β™‹ 38
#245 March 17 Pisces β™“ 38
#246 December 10 Sagittarius ♐ 38
#247 October 2 Libra β™Ž 38
#248 October 3 Libra β™Ž 38
#249 August 28 Virgo ♍ 37
#250 July 29 Leo β™Œ 37
#251 June 27 Cancer β™‹ 37
#252 August 12 Leo β™Œ 37
#253 March 23 Aries β™ˆ 37
#254 September 22 Virgo ♍ 37
#255 March 22 Aries β™ˆ 37
#256 June 22 Cancer β™‹ 37
#257 October 16 Libra β™Ž 37
#258 March 24 Aries β™ˆ 37
#259 January 24 Aquarius β™’ 37
#260 December 28 Capricorn β™‘ 37
#261 August 11 Leo β™Œ 36
#262 January 10 Capricorn β™‘ 36
#263 May 14 Taurus ♉ 36
#264 November 12 Scorpio ♏ 36
#265 July 12 Cancer β™‹ 36
#266 January 25 Aquarius β™’ 36
#267 July 11 Cancer β™‹ 36
#268 January 13 Capricorn β™‘ 36
#269 October 14 Libra β™Ž 36
#270 February 24 Pisces β™“ 36
#271 January 14 Capricorn β™‘ 36
#272 May 27 Gemini β™Š 36
#273 September 26 Libra β™Ž 36
#274 October 17 Libra β™Ž 36
#275 April 27 Taurus ♉ 36
#276 October 12 Libra β™Ž 36
#277 July 19 Cancer β™‹ 36
#278 July 16 Cancer β™‹ 35
#279 November 18 Scorpio ♏ 35
#280 October 23 Scorpio ♏ 35
#281 June 24 Cancer β™‹ 35
#282 November 24 Sagittarius ♐ 35
#283 August 19 Leo β™Œ 35
#284 September 17 Virgo ♍ 35
#285 October 11 Libra β™Ž 35
#286 November 16 Scorpio ♏ 35
#287 November 17 Scorpio ♏ 35
#288 February 19 Pisces β™“ 35
#289 September 5 Virgo ♍ 35
#290 December 9 Sagittarius ♐ 34
#291 May 6 Taurus ♉ 34
#292 March 4 Pisces β™“ 34
#293 July 9 Cancer β™‹ 34
#294 October 22 Libra β™Ž 34
#295 August 27 Virgo ♍ 34
#296 November 19 Scorpio ♏ 34
#297 December 15 Sagittarius ♐ 34
#298 November 28 Sagittarius ♐ 34
#299 March 27 Aries β™ˆ 34
#300 August 16 Leo β™Œ 33
#301 September 25 Libra β™Ž 33
#302 April 28 Taurus ♉ 33
#303 May 16 Taurus ♉ 33
#304 February 25 Pisces β™“ 33
#305 May 19 Taurus ♉ 33
#306 October 26 Scorpio ♏ 33
#307 August 17 Leo β™Œ 33
#308 July 5 Cancer β™‹ 33
#309 September 14 Virgo ♍ 33
#310 August 29 Virgo ♍ 33
#311 November 5 Scorpio ♏ 33
#312 April 21 Taurus ♉ 33
#313 October 6 Libra β™Ž 33
#314 September 27 Libra β™Ž 33
#315 November 4 Scorpio ♏ 33
#316 July 17 Cancer β™‹ 32
#317 April 11 Aries β™ˆ 32
#318 May 21 Gemini β™Š 32
#319 November 6 Scorpio ♏ 32
#320 October 8 Libra β™Ž 32
#321 August 14 Leo β™Œ 32
#322 July 28 Leo β™Œ 32
#323 September 18 Virgo ♍ 32
#324 October 28 Scorpio ♏ 31
#325 January 30 Aquarius β™’ 31
#326 December 4 Sagittarius ♐ 31
#327 February 23 Pisces β™“ 31
#328 December 18 Sagittarius ♐ 31
#329 May 28 Gemini β™Š 31
#330 February 21 Pisces β™“ 30
#331 February 26 Pisces β™“ 30
#332 September 28 Libra β™Ž 30
#333 December 29 Capricorn β™‘ 30
#334 December 16 Sagittarius ♐ 30
#335 March 26 Aries β™ˆ 30
#336 January 28 Aquarius β™’ 30
#337 February 13 Aquarius β™’ 30
#338 June 5 Gemini β™Š 30
#339 May 22 Gemini β™Š 30
#340 August 13 Leo β™Œ 29
#341 December 13 Sagittarius ♐ 29
#342 February 16 Aquarius β™’ 29
#343 December 26 Capricorn β™‘ 29
#344 August 26 Virgo ♍ 29
#345 August 5 Leo β™Œ 28
#346 June 14 Gemini β™Š 28
#347 December 30 Capricorn β™‘ 28
#348 December 19 Sagittarius ♐ 28
#349 June 4 Gemini β™Š 27
#350 July 27 Leo β™Œ 27
#351 May 13 Taurus ♉ 27
#352 January 16 Capricorn β™‘ 27
#353 December 17 Sagittarius ♐ 26
#354 August 4 Leo β™Œ 26
#355 May 29 Gemini β™Š 26
#356 January 22 Aquarius β™’ 26
#357 July 31 Leo β™Œ 25
#358 November 26 Sagittarius ♐ 24
#359 November 14 Scorpio ♏ 24
#360 April 26 Taurus ♉ 23
#361 March 11 Pisces β™“ 22
#362 January 29 Aquarius β™’ 21
#363 August 6 Leo β™Œ 21
#364 January 26 Aquarius β™’ 17
#365 September 11 Virgo ♍ 16
#366 December 11 Sagittarius ♐ 14
i

Information

NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!




Explore ACDB

Character Details

Heights
Heights

Birthdays
Birthdays

Blood Types
Blood Types

Nationality
Nationality

Sun Signs
Sun Signs

Age
Age

Extra Details
Extra Details

Kawaii or NOT?!

Anime Character
Kawarage

Quotes

Character Thumbnail Natsumimi wished Kazuma Mochino a Happy Birthday
Character Thumbnail StrawberryParfait found a Dragon Slayer Candidate Natsuki Sugano
Character Thumbnail ReKNiGHT wished Wichita a Happy Birthday
Character Thumbnail Rarko wished Roberto Miura a Happy Birthday
Character Thumbnail Solder2144 rated Melodia β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
Character Thumbnail Tumbleweed defeated a Dragon
Character Thumbnail gui250 faved Fine FortΓ©
Character Thumbnail Genesis02 loved Jamaica
Character Thumbnail Genesis02 faved Jamaica
Character Thumbnail Genesis02 rated Jamaica β˜…β˜…β˜…β˜…β˜