Quote Lists
| Name | # Quotes | Owner | Updated | Hits |
|---|---|---|---|---|
| Kansai dialect | 9 | Rei | Aug 24, 2025 | 1266 |
| Kimo | 10 | RinaK | Jun 19, 2023 | 17699 |
| SMASH | 8 | Rei | Dec 16, 2022 | 843 |
| PASS | 16 | Rei | Dec 16, 2022 | 680 |
| Ambitions | 29 | Rei | Dec 14, 2022 | 3523 |
| Ara ara | 11 | RinaK | Nov 29, 2022 | 2781 |
| Adjectives (i-keiyoushi) | 14 | RinaK | Oct 15, 2022 | 1755 |
| Vocabulary Builder | 100 | Rei | Oct 9, 2022 | 8885 |
| ぞくご | 6 | RinaK | Sep 10, 2022 | 591 |
| Simple Phrases | 13 | Rei | Sep 4, 2022 | 4644 |
| やれやれ / yareyare | 14 | Rei | Aug 25, 2022 | 2654 |
| Happy Birthday! | 9 | RinaK | Apr 24, 2022 | 5508 |
| Expletives | 9 | RinaK | Jan 21, 2022 | 3556 |
| Conx | 1 | Rian | Dec 23, 2021 | 2459 |
| Requests | 11 | RinaK | Dec 19, 2021 | 1345 |
| Overly Polite | 12 | Rei | Dec 6, 2021 | 1794 |
| Questions | 32 | RinaK | Dec 1, 2021 | 2760 |
| Food | 25 | RinaK | Nov 28, 2021 | 1818 |
| Colors | 21 | Rei | Nov 27, 2021 | 1547 |
| Just Kidding~/なんてね | 15 | RinaK | Nov 27, 2021 | 1792 |
| えッ / Huh? | 16 | RinaK | Nov 25, 2021 | 1486 |
| Positive | 11 | RinaK | Nov 25, 2021 | 1448 |
| Greetings | 25 | RinaK | Nov 23, 2021 | 1252 |
| うるさい! / urusai | 9 | Rei | Nov 23, 2021 | 870 |
| Ainu terms | 5 | RinaK | Nov 21, 2021 | 687 |
| Elemental Attacks | 12 | Rei | Nov 21, 2021 | 886 |
| Magic Spells | 14 | RinaK | Nov 20, 2021 | 869 |
| いや | 40 | 1melco | Nov 20, 2021 | 1696 |
| Singing♪ | 132 | 1melco | Nov 20, 2021 | 1822 |
| ばか / baka | 17 | Rei | Nov 20, 2021 | 1327 |
Quotes Navigator
Quotes
Games
More
Kawaii or NOT?!
1
|
5
|
5
|
5
|
1
|
1
5