Kingdom Hearts III | 36 hits
![]() |
Kingdom Hearts IIIキングダムハーツIII 2019 - action rpg, crossover |
---|
Overview | Characters | Extra |
Explore Franchise
Series ID | 109057 |
---|---|
Media Type | Video Game |
Title | Kingdom Hearts III |
English Title | Kingdom Hearts III |
Aliases | Kingdom Hearts 3 |
Romaji Title | Kingudamu Hatsu Suri |
Furigana Title | キングダムハーツスリー |
Japanese Title | キングダムハーツIII |
Japanese Studio Name | スクウェア・エニックス |
English Studio Name | Square Enix |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | E10+ - Everyone ten and up |
Genre Tags ( Add ) | action rpg, crossover |
Release Date | 2019/01/25 Friday [ View Characters ] |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
DB Links ( Add ) | |
Character Popularity * | 565 |