Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アレスタ・ブランケット | CV: Ayahi Takagaki | 535 quotes | ||
| ブラッディ·セリカ | CV: Asami Imai | 99 quotes | ||
| ちぃ子 | ||||
| 近江はこね | CV: Ui Miyazaki | |||
| 朝永依緒乃 | CV: Sayuri Yahagi | 286 quotes | ||
Kuran Shunt |
クラン・シャント | CV: Ai Shimizu | 32 quotes | |
| まぁ子 | ||||
| ぷらぐ・クライオスタット | CV: Kaori Fukuhara | 819 quotes | ||
| パルス・トランス | CV: Michie Tomizawa | 16 quotes | ||
| レーカ・ガルヴァーニ | CV: Ayako Kawasumi | 329 quotes | ||
| りん子 | CV: Yuko Gibu | 10 quotes | ||
| ロナ・エルモ | CV: Aya Hirano | 2242 quotes | ||
| 近江閃登 | ||||
| そっ子 | ||||
| スイーティー・ミリィ | ||||
| たぁ子 | ||||
| 店長 |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!
Kawaii or NOT?!
| ollekalle joined |
| f983vdf joined |