Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アレクサンドロ=グレゴリーヴィッチ | CV: Hiroki Touchi | 209 quotes | ||
| アブサイェット=ブレーミャ | CV: Haruhi Nanao | 54 quotes | ||
| ダビ | CV: Kazuyuki Okitsu | 459 quotes | ||
| 陽菜 | CV: Rina Honnizumi | 9 quotes | 8 quotes | |
| ジェイル=マードック | CV: Yuichiro Umehara | 2136 quotes | 11 quotes | |
| リヒトー=バッハ | CV: Yoshiki Nakajima | 649 quotes | 47 quotes | |
| リィン=メイ | CV: Ari Ozawa | 317 quotes | 119 quotes | |
| 園原水花 | CV: Aoi Yuuki | 3113 quotes | ||
| ナナ=バスーラ | CV: Shizuka Itou | 656 quotes | 23 quotes | |
| ニコラ | CV: Koji Yusa | 779 quotes | ||
| ペレ=ポポロ | CV: Aoi Ichikawa | 521 quotes | 73 quotes | |
| シュメルマン=バッハ | CV: Toshihiko Seki | 235 quotes | ||
| 月菜=ファロウ | CV: Yuuko Minaguchi | 104 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!