Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| ゴーレム | CV: Daisuke Ono | 2323 quotes | ||
| ハイトラ | CV: Yuuki Ono | 1317 quotes | ||
| ヘイゼル | CV: Ai Kayano | 1856 quotes | ||
| キキーラ | CV: Yuu Kobayashi | 407 quotes | ||
| シズノ | CV: Hiroki Nanami | 115 quotes | ||
| ソマリ | CV: Inori Minase | 2358 quotes | ||
| ウゾイ | CV: Saori Hayami | 4032 quotes | ||
| ヤバシラ | CV: Tatsuhisa Suzuki | 1850 quotes |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!
Kawaii or NOT?!
| jhon joined |
| kaleidillya joined |
| 1145 joined |
| DrqgoJason joined |