Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アルファ152 | ||||
| 菖蒲 | ||||
Ayane |
あやね | CV: Wakana Yamazaki | 46 quotes | |
| あやね | CV: Wakana Yamazaki | 46 quotes | ||
| 万骨坊 | ||||
| バイマン | ||||
| ブラッド・ウォン | ||||
| クリスティ | ||||
| アイン (Ain) | ||||
| エリオット | ||||
| ハヤテ | ||||
| エレナ・ダグラス | CV: Yuka Koyama | |||
| ヒトミ | CV: Yui Horie | 1637 quotes | ||
| ヒトミ | CV: Yui Horie | 1637 quotes | ||
| ヒトミ | CV: Yui Horie | 1637 quotes | ||
| アイリーン・ルゥ | ||||
| ジャン・リー | ||||
| こころ | CV: Ayako Kawasumi | 329 quotes | ||
| こころ | CV: Ayako Kawasumi | 329 quotes | ||
| こころ | CV: Ayako Kawasumi | 329 quotes | ||
| 雷道 | ||||
| リドリー | ||||
| サムス・アラン | ||||
| 紫電 | ||||
| ビクター・ドノヴァン | ||||
| ザック |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!
Kawaii or NOT?!
| NanamiMomozono9 joined |
| Tang_Leon5 joined |