Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 納野 富紀(いりの ふき) | CV: Sayaka Ohara | 596 quotes | ||
| 納野 平伍(いりの へいご) | CV: Rikiya Koyama | 1831 quotes | ||
| 私市緋色 | CV: Saori Hayami | 4032 quotes | ||
| 雪平 一果(ゆきひら いつか) | CV: Kozue Yuuki | |||
| 松風佳乃子 | CV: Minami Takahashi | 220 quotes | ||
| 巽政 | CV: Hiroshi Iwasaki | |||
| 堀川美弦 | CV: Minori Suzuki | 76 quotes | ||
| 納野 和(いりの なごむ) | CV: Nobunaga Shimazaki | 1273 quotes | ||
| お鶴さん | CV: Satsuki Yukino | 332 quotes | ||
| 瀬戸咲季 | CV: Takuma Nagatsuka | 379 quotes | ||
| 雪平巴 | CV: Yoshitsugu Matsuoka | 6926 quotes |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!