Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 上町葵 | CV: Yui Ogura | 793 quotes | ||
| 豪徳寺ミラ | CV: Maaya Uchida | 1735 quotes | ||
| ナオスケ | CV: Junichi Suwabe | 3450 quotes | ||
| 若林蓮 | CV: Rie Kugimiya | 2170 quotes | ||
| ショーイン・ジンジャー | CV: Jun Fukuyama | 4116 quotes | ||
| 山下正吉 | CV: Shinichirou Miki | 732 quotes | ||
| 宮坂拓己 | CV: Soma Saito | 971 quotes | ||
| 松原照子 | CV: Ai Furihata | |||
| 若林富裕 | CV: Tomokazu Sugita | 3290 quotes |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!