Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 阿鳥 遥斗 | CV: Koudai Sakai | 463 quotes | ||
| 阿鳥 遥斗 | CV: Koudai Sakai | 463 quotes | ||
| 支配人 | CV: Kanehira Yamamoto | 107 quotes | ||
| 支配人 | CV: Kanehira Yamamoto | 107 quotes | ||
| 切子 | CV: Takashi Narumi | |||
| 切子 | CV: Takashi Narumi | |||
| 大外 聖生 | CV: Yuusuke Shirai | 104 quotes | ||
| 大外 聖生 | CV: Yuusuke Shirai | 104 quotes | ||
| 瑪瑙 | CV: Natsue Sasamoto | |||
| 瑪瑙 | CV: Natsue Sasamoto | |||
| 塚原 音子 | CV: Rika Momokawa | |||
| 塚原 音子 | CV: Rika Momokawa | |||
| ルリ | CV: Yuki Nagano | 43 quotes | ||
| ルリ | CV: Yuki Nagano | 43 quotes |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!