Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アゲート・フローライト | CV: Hiro Shimono | 2786 quotes | ||
| ベリル・ジャスパー | CV: Jun Fukuyama | 4116 quotes | ||
| カールス (カルセドニー・レニエル) | CV: Gou Inoue | 342 quotes | ||
| クロム | CV: Hiroyuki Yoshino | 637 quotes | ||
| フォン・アイナ・サルファー | CV: Daisuke Kishio | 250 quotes | ||
| エマ (エマタイト・ラムスベック) | CV: Hidenobu Kiuchi | 73 quotes | ||
| ヒューゲル | CV: Katsuhiko Kawamoto | 7 quotes | ||
| ルドウィヒ | ||||
| ロード・クロサイト | CV: Hiroshi Kamiya | 2151 quotes | ||
| ベスビア・バレンチノ | ||||
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!