Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アーメイ | CV: Risa Hayamizu | 7 quotes | ||
| クーパ | CV: Minori Chihara | 984 quotes | ||
| エタナ | CV: Risa Mizuno | 102 quotes | ||
| ファティナ | CV: Yui Horie | 1637 quotes | ||
| ギルガメス王 | CV: Takaya Hashi | 121 quotes | ||
| ジル | CV: KENN | 136 quotes | ||
| カーヤ | CV: Fumiko Orikasa | 514 quotes | ||
| カリー | CV: Akira Ishida | 660 quotes | ||
| ケルブ | CV: Takaya Kuroda | 210 quotes | ||
| カイ | CV: Akiko Yajima | 46 quotes | ||
| ギルガメス王 | ||||
| メルト | CV: Hozumi Gouda | 24 quotes | ||
| ニーバ | CV: Takahiro Sakurai | 1791 quotes | ||
| パズズ | CV: Masahiko Tanaka | 102 quotes | ||
| サキュバス | CV: Yukana | 252 quotes | ||
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!