Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 趙香 (ちょうか) | CV: Junko Kitanishi | 21 quotes | ||
| 鳳星銘徳 | CV: Yuuki Tai | 1 quotes | ||
| 慶狼 (けいろう) | CV: Banjo Ginga | 233 quotes | ||
| 孔凋 (こうちょう) | CV: Fumihiko Tachiki | 180 quotes | ||
| 虎楊蒙骸 (こよう) | CV: Rikiya Koyama | 1831 quotes | ||
| 頼羅青蓮 (らいら) | CV: Akemi Kanda | 33 quotes | ||
Rinmei Shokan |
麟盟詔韓 (りんめい) | CV: Yuko Kaida | 206 quotes | |
| 劉煌孟甜 (りゅうこう) | CV: Takahiro Sakurai | 1762 quotes | ||
| 史明 (しめい) | CV: Issei Futamata | 6 quotes | ||
| 将鶴張楊 (しょうかく) | CV: Shou Hayami | 183 quotes | ||
| 孫寧 (そんねい) | CV: Ken'ichi Ogata | 487 quotes | ||
| 曹栄 (そうえい) | CV: Takayuki Sugou | 274 quotes | ||
| 汰臥帝 (たいがてい) | CV: Jun Fukuyama | 4036 quotes | ||
| 岱燈獅麗 (たいとう) | CV: Kenichi Suzumura | 386 quotes | ||
| 侘姫 (たき) | CV: Fumiko Orikasa | 514 quotes |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!