Brynhildr in the Darkness | 11 hits
![]() |
Brynhildr in the Darkness極黒のブリュンヒルデ |
---|
Overview | 13 Characters | Extra |
We need your help improving the database.
Series ID | 103989 |
---|---|
Media Type | アニメ |
Title | Brynhildr in the Darkness |
English Title | Brynhildr in the Darkness |
Aliases | |
Romaji Title | Gokukoku no Brynhildr |
Furigana Title | ごくくろのブリュンヒルデ |
Japanese Title | 極黒のブリュンヒルデ |
Japanese Studio Name | アームス |
English Studio Name | Arms |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | M - Mature |
Genre Tags ( Add ) | drama, fantasy, mystery |
Release Date | 2014/04/06 Sunday [ View Characters ] |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
DB Links ( Add ) | |
Character Popularity * | 308 |
Watching | Watching ZEERO44[ 0 ] Skull_Flare10[ 2 ] LonaXxX[ 13 ] homakp[ 0 ] Zehel[ 0 ] yuri85[ 10 ] nosgothian[ 0 ] Stopped ggravendust[ 0 ] Watched kawabaka[ 0 ] MaliaWolf[ 0 ] AlterEX[ 0 ] Sasori_Lee[ 13 ] oitdbem123[ 12 ] AlexBloodOps[ 14 ] Yui01[ 13 ] Interested Barbarian18[ 0 ] Kirari[ 0 ] panda1991[ 0 ] BellsofJade[ 0 ] tamburo_k[ 0 ] Mira-Jane[ 0 ] ryuzaki6850[ 0 ] ikuto_kun[ 0 ] gaslighting[ 0 ] Played kirito4904[ 0 ] In Progress Rei[ 4 ] |
Where to Watch | Powered by
Quotes | View all 301
![]() |
1 likes
![]() My brain records everything I see —by |
![]() |
0 likes
![]() Is Kuroha gone today?by |
![]() |
0 likes
![]() Not money. She takesby |
![]() |
0 likes
![]() I'm counting on you, Neko.by |
![]() |
0 likes
![]() I wanted to see the ocean...by |
![]() |
0 likes
![]() Neko! Neko, you'll be killed!by |
![]() |
0 likes
![]() I'll lure Saori away.by |
![]() |
0 likes
![]() Did something happen?by |
![]() |
0 likes
![]() It's okay.by |