Most Page Views!
Identify and discover animated characters through our visual search; mini-games, quotes, cosplay and more! Claim an anime girl as your waifu.
| Rank | Page Views | Name and Rank |
|---|---|---|
| 2501. | 2711 | infinite_zero |
| 2502. | 2709 | Clover_014 |
| 2503. | 2706 | BetterDays22 |
| 2504. | 2702 | BokuNoPeekaboo |
| 2505. | 2702 | MasakakiKairi |
| 2506. | 2701 | Mr-Ducky |
| 2507. | 2701 | suwi |
| 2508. | 2699 | rafin |
| 2509. | 2699 | ZEllCera |
| 2510. | 2699 | pegusas24 |
| 2511. | 2695 | hmmmmmmmmm |
| 2512. | 2694 | gamblesquail67 |
| 2513. | 2694 | miroku_lover5 |
| 2514. | 2692 | ema_asahina |
| 2515. | 2690 | izunauchiha |
| 2516. | 2687 | Alraune |
| 2517. | 2683 | Seira0013 |
| 2518. | 2680 | lg55 |
| 2519. | 2677 | exoluv |
| 2520. | 2676 | Lucabibble |
| 2521. | 2672 | TheJoyStickPlayer |
| 2522. | 2672 | NejiHyuga |
| 2523. | 2671 | Lulubeans66 |
| 2524. | 2669 | Houdini111 |
| 2525. | 2668 | IzukuMidoriya |
| 2526. | 2666 | morio |
| 2527. | 2665 | ShogunThanapol2557 |
| 2528. | 2663 | DPadDoc |
| 2529. | 2663 | Platoon666 |
| 2530. | 2662 | berecza70 |
| 2531. | 2662 | ReRe01 |
| 2532. | 2660 | henryrobs |
| 2533. | 2659 | Xx0Painkillers0xX |
| 2534. | 2656 | annapladova |
| 2535. | 2656 | Riyemi |
| 2536. | 2655 | OppaiLover |
| 2537. | 2655 | acbduibveb |
| 2538. | 2654 | NeptuneAnime |
| 2539. | 2652 | FhFan |
| 2540. | 2649 | oof127 |
| 2541. | 2648 | Clytaemestra |
| 2542. | 2646 | Wangshi |
| 2543. | 2646 | SailorAlastorlove |
| 2544. | 2646 | Nanako-chan |
| 2545. | 2645 | tanuzakirin |
| 2546. | 2643 | 7sins |
| 2547. | 2641 | Koneko-Chan |
| 2548. | 2638 | r_3llen |
| 2549. | 2636 | Inpunkwetrust |
| 2550. | 2635 | Vege0413 |
| 2551. | 2630 | SecretlyAGoddess |
| 2552. | 2629 | Rubymoon |
| 2553. | 2627 | maglivin |
| 2554. | 2626 | Shanades |
| 2555. | 2621 | aimozg |
| 2556. | 2620 | jornalator |
| 2557. | 2615 | MalchiorDagon |
| 2558. | 2612 | technormity |
| 2559. | 2612 | IchigoKurosakiIchigoKurosaki |
| 2560. | 2609 | DatAsianChick |
| 2561. | 2609 | csnowbunny |
| 2562. | 2608 | shinntoon |
| 2563. | 2608 | quangftv |
| 2564. | 2608 | Vgxkk92 |
| 2565. | 2603 | Orochi999 |
| 2566. | 2602 | YorieTenshiSama |
| 2567. | 2600 | DarkTraveler009 |
| 2568. | 2597 | Oralom |
| 2569. | 2596 | Arshar_Browii |
| 2570. | 2596 | clueless |
| 2571. | 2595 | kfc1950 |
| 2572. | 2594 | yukine025 |
| 2573. | 2594 | Near |
| 2574. | 2593 | Nyxil |
| 2575. | 2592 | sopiluak |
| 2576. | 2590 | snsdkara |
| 2577. | 2585 | Unforgettable |
| 2578. | 2584 | Rafean |
| 2579. | 2582 | Vx69 |
| 2580. | 2582 | Fire-Dragon |
| 2581. | 2580 | Leesharose |
| 2582. | 2580 | Aaboljadayel |
| 2583. | 2580 | tottz |
| 2584. | 2579 | sar777 |
| 2585. | 2579 | dkfvkzkdhkd |
| 2586. | 2579 | Kurumi |
| 2587. | 2579 | Maurs |
| 2588. | 2576 | Pengo1 |
| 2589. | 2576 | warrentriad |
| 2590. | 2575 | SakuraHaruno99 |
| 2591. | 2575 | 895848446 |
| 2592. | 2574 | sapella |
| 2593. | 2573 | mm0mmo |
| 2594. | 2569 | SansREPZ |
| 2595. | 2569 | Tsubine |
| 2596. | 2566 | Koutarou_VLT |
| 2597. | 2563 | LaEpicNess |
| 2598. | 2562 | zinjulah1 |
| 2599. | 2561 | bogdanx |
| 2600. | 2558 | Ke_lxy |
