Kiki's Delivery Service | 64 hits
SMASH or PASS |
☰
ACDB
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 100292 |
Media Type | Movie |
English Title | Kiki's Delivery Service |
Aliases | |
Romaji Title | Majo no Takkyuubin |
Furigana Title | まじょのたっきゅうびん |
Japanese Title | 魔女の宅急便 |
Japanese Studio Name | スタジオジブリ |
English Studio Name | Studio Ghibli |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | E - Everyone |
Genre Tags ( Add ) | fantasy, adventure |
Release Date | 1989/07/29 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 161 |
Watching | Watching Haricku[ 0 ] Tea-chan[ 1 ] Watched BrookC94[ 0 ] ikuto_kun[ 1 ] UchihaxHozuki[ 1 ] Meireida[ 0 ] Karasu87[ 1 ] Motem[ 0 ] mamori_auros[ 0 ] Osukaru-sama[ 0 ] LadySangeriu[ 0 ] Mercury[ 0 ] Mira-Jane[ 1 ] Sucsa[ 0 ] RetroViking4[ 0 ] Natu-Etoile[ 0 ] 685c[ 0 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
Simple Phrases | 9 lines |
Vocabulary Builder | 98 lines |
Happy Birthday! | 9 lines |
Characters | 122782 |
Titles | 11444 |
Waifu | 7617 |
Members | 72113 |
Quotes | 284468 |
Yesterday 07:29 pm
|
Anonymous
Who is this ?
|