Sailor Moon Sailor Stars | 125 hits
SMASH or PASS |
☰
ACDB
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 100583 |
Media Type | Anime |
English Title | Sailor Moon Sailor Stars |
Aliases | |
Romaji Title | Bishoujo Senshi Seeraa Muun Seeraa Sutaazu |
Furigana Title | びしょうじょせんしセーラームーン セーラースターズ |
Japanese Title | 美少女戦士セーラームーン セーラースターズ |
Japanese Studio Name | 東映アニメーション |
English Studio Name | Toei Animation |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | E - Everyone |
Genre Tags ( Add ) | adventure, magical girl, romance, comedy, drama, fantasy |
Release Date | 1996/03/09 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 1958 |
Watching | Watched panda1991[ 34 ] MoonXArtemis[ 0 ] coromandel[ 0 ] NekoPrincessRikki[ 0 ] mewmewprincess116[ 0 ] Interested MegumiHanachi[ 0 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
Vocabulary Builder | 94 lines |
Happy Birthday! | 9 lines |
Ambitions | 27 lines |
Characters | 122509 |
Titles | 11419 |
Waifu | 7617 |
Members | 72027 |
Quotes | 281427 |