The Hat, the Darkness, and the Travelers of the Books | 135 hits
SMASH or PASS |
☰
ACDB
![]() ![]() |
SMASH or PASS |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 100633 |
Media Type | Anime |
English Title | The Hat, the Darkness, and the Travelers of the Books |
Aliases | |
Romaji Title | Yami to Boushi to Hon no Tabibito |
Furigana Title | ヤミとぼうしとほんのたびびと |
Japanese Title | ヤミと帽子と本の旅人 |
Japanese Studio Name | スタジオディーン |
English Studio Name | Studio Deen |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | M - Mature |
Genre Tags ( Add ) | yuri, romance, fantasy, adventure, mystery, ecchi, magic, shoujo ai |
Release Date | 2003/10/02 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 441 |
Watching | Watching xylophonedancer[ 0 ] Stopped po01a[ 0 ] Akuma2636[ 1 ] Watched anonymous17[ 0 ] Yurihime333[ 0 ] Osukaru-sama[ 0 ] Interested Mitsugu[ 0 ] KittenAngle[ 0 ] Skull_Flare10[ 0 ] BellsofJade[ 0 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
Simple Phrases | 6 lines |
Vocabulary Builder | 97 lines |
Happy Birthday! | 9 lines |
Characters | 122662 |
Titles | 11441 |
Waifu | 7617 |
Members | 72082 |
Quotes | 283729 |