Galaxy Angel (Series) | 71 hits
COTM |
![]() |
☰
ACDB
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 102634 |
Media Type | Franchise |
English Title | Galaxy Angel (Series) |
Aliases | |
Romaji Title | Gyarakushii Enjeru |
Furigana Title | ギャラクシーエンジェル |
Japanese Title | ギャラクシーエンジェル |
Japanese Studio Name | ブロッコリー |
English Studio Name | BROCCOLI |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | |
Genre Tags ( Add ) | comedy, sci-fi |
Release Date | 2001/04/07 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 716 |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
Galaxy Angel (Series) | 31 characters assigned |
---|---|
Galaxy Angel | 31 characters assigned |
Galaxy Angel | 6 characters assigned |
Galaxy Angel-Rune | 12 characters assigned |
Simple Phrases | 4 lines |
Vocabulary Builder | 95 lines |
Happy Birthday! | 9 lines |
Characters | 122607 |
Titles | 11423 |
Waifu | 7617 |
Members | 72058 |
Quotes | 282084 |
02:00 pm
|
SaoriShun
Who is this ?
|