![]() |
ANIME CHARACTERS DATABASE |
The Idolmaster: Cinderella Girls | 17 hits |
☰
ACDB
Log In
![]() |
![]() |
View all characters![]() |
|
---|---|
Series ID | 104297 |
Media Type | Mobile Game |
Title | The Idolmaster: Cinderella Girls |
English Title | The Idolmaster: Cinderella Girls |
Aliases | Mobamas |
Romaji Title | Aidoru Masutaa Shindereraa Gaaruzu |
Furigana Title | アイドルマスターシンデレラガールズ |
Japanese Title | THE iDOLM@STER: Cinderella Girls |
Japanese Studio Name | バンダイナムコゲームス |
English Studio Name | Bandai Namco Games |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | |
Genre Tags ( Add ) | gacha, music, mobile game, idol |
Release Date | 2011/11/28 [ View Characters ] |
Links | Home Page [ Search EN Wiki | Search JA Wiki ] Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 2692 |
Watching | Interested Mycomni[ 0 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
User | Rating |
---|---|
Apr 27, 2021
Nahoya Kawata supremacy ≺3
![]() ![]() ![]() |
The Idolmaster: Cinderella Girls ![]() minimal
|
12:22 am
|
Anonymous
Who is this ?
|