☰ MENU | ACDB |
Members can award each series one of the follow medals. Only 10 Platinum's may be assigned.
![]() |
|
---|---|
Series ID | 105055 |
English Title | Mana Khemia 2: Fall of Alchemy |
Aliases | |
Romaji Title | Mana Khemia 2 ~Ochita Gakuen to Renkinjutsushi-tachi~ |
Furigana Title | マナケミア2〜おちた学がく園えんと錬れん金きん術じゅつ士したち〜 |
Japanese Title | マナケミア2 〜おちた学園と錬金術士たち〜 |
Japanese Studio Name | ガスト, 日本一ソフトウェア |
English Studio Name | Gust, Nippon Ichi Software |
Content Rating | T - Teen |
Genre Tags | rpg |
Release Date | 2008/05/29 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 47 |
Watching | Played mastrehawk[ 0 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
Show All |
|
Mana Khemia: Alchemists of Al-Revis | 12 characters assigned |
---|---|
Mana Khemia 2: Fall of Alchemy | 17 characters assigned |