Zero Escape (Series) | 56 hits
COTW |
![]() |
☰
ACDB
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 105624 |
Media Type | Franchise |
English Title | Zero Escape (Series) |
Aliases | |
Romaji Title | Kyokugen Dasshutsu |
Furigana Title | きょくげんだっしゅつ |
Japanese Title | 極限脱出 |
Japanese Studio Name | チュンソフト |
English Studio Name | Chunsoft, Chime |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | M - Mature |
Genre Tags ( Add ) | visual novel, adventure |
Release Date | 2009/12/10 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 337 |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
Simple Phrases | 9 lines |
Vocabulary Builder | 98 lines |
Happy Birthday! | 9 lines |
Characters | 122764 |
Titles | 11442 |
Waifu | 7617 |
Members | 72098 |
Quotes | 284468 |
10:46 am
|
Anonymous
Who is this ?
|