![]() |
ANIME CHARACTERS DATABASE |
Tokyo Ghoul:re | 20 hits |
COTW |
![]() |
☰
ACDB
Log In
![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 105819 |
Media Type | Anime |
Title | Tokyo Ghoul:re |
English Title | Tokyo Ghoul:re |
Aliases | Tokyo Kushu:re |
Romaji Title | Toukyou Kuushu:re |
Furigana Title | |
Japanese Title | 東京喰種トーキョーグール:re |
Japanese Studio Name | スタジオぴえろ |
English Studio Name | Studio Pierrot |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | M - Mature |
Genre Tags ( Add ) | action, drama, supernatural, seinen, psychological, horror, mystery |
Release Date | 2018/04/03 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 330 |
Watching | Watching Karin-san[ 2 ] Reo54[ 3 ] Tea-chan[ 5 ] Watched animeyonnaise[ 0 ] MelonBuns[ 0 ] cbabin[ 12 ] Complete Mercury[ 12 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
11:35 am
|
Anonymous
Who is this ?
|