Meiji Tokyo Renka | 33 hits
SMASH or PASS |
☰
ACDB
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 106246 |
Media Type | Anime |
English Title | Meiji Tokyo Renka |
Aliases | |
Romaji Title | Meiji Toukyou Renka |
Furigana Title | めいじとうきょうれんか |
Japanese Title | 明治東亰恋伽 |
Japanese Studio Name | トムス・エンタテインメント |
English Studio Name | TMS Entertainment |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | |
Genre Tags ( Add ) | historical, romance, fantasy, shoujo |
Release Date | 2019/01/09 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 19 |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
Simple Phrases | 9 lines |
Vocabulary Builder | 98 lines |
Happy Birthday! | 9 lines |
Characters | 123729 |
Titles | 11562 |
Waifu | 7615 |
Members | 72539 |
Quotes | 287793 |
Yesterday 11:08 pm
|
Arthor
Who is this ?
|