☰ MENU | ACDB |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 106954 |
English Title | In/Spectre |
Aliases | |
Romaji Title | Kyokou Suiri |
Furigana Title | きょこうすいり |
Japanese Title | 虚構推理 |
Japanese Studio Name | ブレインズ・ベース |
English Studio Name | Brain's Base |
Content Rating | M - Mature |
Genre Tags | comedy, mystery, romance, supernatural |
Release Date | 2020/01/12 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 46 |
Watching | Watched SKyongmania[ 12 ] ShinyShinigami[ 12 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
Show All |
|