![]() |
ANIME CHARACTERS DATABASE |
Super Smash Bros. Ultimate | 71 hits |
☰
ACDB
Log In
![]() |
SMASH or PASS |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 107722 |
Media Type | Video Game |
Title | Super Smash Bros. Ultimate |
English Title | Super Smash Bros. Ultimate |
Aliases | |
Romaji Title | Dairanto Sumasshu Burazaazu Special |
Furigana Title | だいらんとうスマッシュブラザーズスペシャル |
Japanese Title | 大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL |
Japanese Studio Name | 任天堂 |
English Studio Name | Nintendo |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | E10+ - Everyone ten and up |
Genre Tags ( Add ) | crossover, platformer, fighting |
Release Date | 2018/12/07 [ View Characters ] |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 1310 |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
01:12 pm
|
Anonymous
Who is this ?
|