Warriors All-Stars | 31 hits
|
|
Warriors All-Stars無双☆スターズ
|
|---|
| Overview | 13 Characters | Extra |
| Series ID | 111904 |
|---|---|
| Media Type | Video Game |
| Title | Warriors All-Stars |
| English Title | |
| Aliases | |
| Romaji Title | Musou Stars |
| Furigana Title | むそう☆スターズ |
| Japanese Title | 無双☆スターズ |
| Japanese Studio Name | オメガフォース |
| English Studio Name | Omega Force |
| Companies Involved ( Add ) | |
| Content Rating | T - Teen |
| Genre Tags ( Add ) | fantasy, action, crossover |
| Release Date | 2017/03/30 Thursday [ View Characters ] |
| Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History |
| DB Links ( Add ) | |
| Character Popularity * | 489 |




