Spiral: The Bonds of Reasoning | 92 hits
SMASH or PASS |
☰
ACDB
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 1257 |
Media Type | Anime |
English Title | Spiral: The Bonds of Reasoning |
Aliases | |
Romaji Title | Spiral ~Suiri no Kizuna~ |
Furigana Title | すぱいらる すいりのきずな |
Japanese Title | スパイラル 〜推理の絆〜 |
Japanese Studio Name | アニプレックス |
English Studio Name | Aniplex |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | |
Genre Tags ( Add ) | detective fiction, comedy, romance |
Release Date | 2002/10/01 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 300 |
Watching | Watching HIssoriWashi[ 4 ] Nitsud[ 15 ] Zehel[ 0 ] mistdragonmf[ 0 ] Stopped Rinn[ 15 ] Watched kaytea1994[ 0 ] Maneki_Neko[ 0 ] dreamcascade21[ 24 ] Interested Kirari[ 0 ] panda1991[ 0 ] justch-l-c[ 0 ] homakp[ 0 ] Level85DragonYamato[ 0 ] BellsofJade[ 0 ] Mira-Jane[ 0 ] rosy68[ 0 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
Vocabulary Builder | 94 lines |
Happy Birthday! | 9 lines |
Ambitions | 27 lines |
Characters | 122575 |
Titles | 11422 |
Waifu | 7617 |
Members | 72041 |
Quotes | 281427 |
04:32 pm
|
Anonymous
Who is this ?
|