Tamayura: More Aggressive | 69 hits
![]() |
Tamayura: More Aggressiveたまゆら〜もあぐれっしぶ〜 2013 - slice of life |
---|
Overview | Characters | Extra |
We need your help improving the database.
Explore Franchise
Series ID | 231 |
---|---|
Media Type | Anime |
Title | Tamayura: More Aggressive |
English Title | Tamayura: More Aggressive |
Aliases | |
Romaji Title | Tamayura: Mo Aguretsushibu |
Furigana Title | たまゆら〜もあぐれっしぶ〜 |
Japanese Title | たまゆら〜もあぐれっしぶ〜 |
Japanese Studio Name | TYOアニメーションズ |
English Studio Name | TYO Animations |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | E - Everyone |
Genre Tags ( Add ) | slice of life |
Release Date | 2013/07/03 Wednesday [ View Characters ] |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
DB Links ( Add ) | |
Character Popularity * | 196 |
Watching | Watching ExcelCore[ 0 ] Interested Kirari[ 0 ] |