Harukazedori ni, Tomarigi o. 2nd Story ~Tsuki no Tobira to Umi no Kakera~ | 53 hits
SMASH or PASS |
☰
ACDB
![]() ![]() |
SMASH or PASS |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 2313 |
Media Type | H-Game |
English Title | Harukazedori ni, Tomarigi o. 2nd Story ~Tsuki no Tobira to Umi no Kakera~ |
Aliases | |
Romaji Title | Harukazedori ni, Tomarigi o. Sekando Sutoorii ~Tsuki no Tobira to Umi no Kakera~ |
Furigana Title | はるかぜどりに、とまりぎを。 せかんど すとーりー つきのとびらとうみのかけら |
Japanese Title | はるかぜどりに、とまりぎを。 2nd Story〜月の扉と海の欠片〜 |
Japanese Studio Name | スカイフィッシュ |
English Studio Name | SkyFish |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | M - Mature |
Genre Tags ( Add ) | |
Release Date | 2010/01/29 |
Links | Home Page [ Search EN Wiki | Search JA Wiki ] JP Wiki Link 6 Getchu Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 184 |
Watching | Stopped collena[ 0 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
Vocabulary Builder | 94 lines |
Happy Birthday! | 9 lines |
Ambitions | 27 lines |
Characters | 122570 |
Titles | 11421 |
Waifu | 7617 |
Members | 72032 |
Quotes | 281427 |
07:17 pm
|
Anonymous
Who is this ?
|