Ogeretsu Daihyakka Gaiden ~ Mashina No Teru Ishi ~ | 17 hits
|
Ogeretsu Daihyakka Gaiden ~ Mashina No Teru Ishi ~オゲレツ大百科外伝 ~マシーナの輝石~ 2003 - |
|---|
| Overview | 4 Characters | Extra |
| Series ID | 2462 |
|---|---|
| Media Type | H-Game |
| Title | Ogeretsu Daihyakka Gaiden ~ Mashina No Teru Ishi ~ |
| English Title | Ogeretsu Daihyakka Gaiden ~ Mashina No Teru Ishi ~ |
| Aliases | |
| Romaji Title | Ogeretsu Daihyakka Gaiden ~ Mashina No Teru Ishi ~ |
| Furigana Title | おげれつだいひゃっかがいでん ましーなのてるいし |
| Japanese Title | オゲレツ大百科外伝 ~マシーナの輝石~ |
| Japanese Studio Name | ウェストビジョン |
| English Studio Name | WestVision |
| Companies Involved ( Add ) | |
| Content Rating | A - Adult |
| Genre Tags ( Add ) | |
| Release Date | 2003/12/19 Friday [ View Characters ] |
| Links | Home Page [ Search EN Wiki | Search JA Wiki ] Getchu Trends History |
| DB Links ( Add ) | |
| Character Popularity * | 48 |



