SMASH o PASS |
Bakugan (Series) | Expand List
Series ID | 107253 |
---|---|
Media Type | Anime |
Title | Bakugan: Armored Alliance |
English Title | Bakugan: Armored Alliance |
Aliases | |
Romaji Title | Bakugan Aamaado Araiansu |
Furigana Title | ばくがんアーマードアライアンス |
Japanese Title | 爆丸アーマードアライアンス |
Japanese Studio Name | トムス・エンタテインメント |
English Studio Name | TMS Entertainment |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | E10+ - Everyone ten and up |
Genre Tags ( Add ) | action, fantasy, game |
Release Date | 2020/02/16 Sunday [ View Characters ] |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
DB Links ( Add ) | |
Character Popularity * | 20 |
Where to Watch | Powered by
Characters
0 Missing Characters
Franchise
Similar
Extra
- +Feels
- Relaxed 2
- Happy 1