Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アリサ・イリーニチナ・アミエーラ | CV: Maaya Sakamoto | 648 quotes | ||
| ブレンダン・バーデル | ||||
| ジーナ・ディキンソン | ||||
| ヨハネス・フォン・シックザール | ||||
| 台場カノン | CV: Ryou Hirohashi | 285 quotes | ||
| カレル・シュナイダー | ||||
| 藤木コウタ | CV: Daisuke Sakaguchi | 275 quotes | ||
| 空木 レンカ (Renka Utsugi) | CV: Ryuichi Kijima | 186 quotes | ||
| Rindou Amamiya (雨宮リンドウ) | ||||
| ペイラー・サカキ | ||||
| レン | ||||
Sakuya Tachibana |
橘サクヤ | |||
| Chiot (シオ) | ||||
| 小川シュン | ||||
| ソーマ | CV: Kazuya Nakai | 451 quotes | ||
| 大森タツミ | ||||
Tsubaki Amamiya |
雨宮ツバキ |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!