Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 霧林 あずみ(きりばやし あずみ) | CV: Satsuki Yukino | 332 quotes | ||
| 神矢 大作(かみや だいさく) | CV: Kouki Miyata | 607 quotes | ||
| 結城 ひとみ(ゆうき ひとみ) | CV: Megumi Nasu | |||
| 鬼塚 美雪(おにづか みゆき) | CV: Sakura Nogawa | |||
| レイハ | CV: Ryouka Yuzuki | 384 quotes | ||
| 御剣 涼子 | CV: Ikue Kimura | |||
| 草彅 静馬(くさなぎ しずま) | CV: Tomokazu Seki | 1099 quotes | ||
| 藤堂 鷹王(とうどう たかお) | CV: Unshou Ishizuka | 318 quotes | ||
| 獅子倉 達哉 | CV: Susumu Chiba | 131 quotes |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!