Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アキラ先生 | CV: Azusa Tadokoro | 438 quotes | 24 quotes | |
| チエ先生 | CV: Maaya Uchida | 1735 quotes | 88 quotes | |
| チヒロ先生 | CV: Shiori Izawa | 522 quotes | ||
| カヤママ | CV: Mamiko Noto | 421 quotes | ||
| カヤパパ | CV: Toshiyuki Morikawa | 971 quotes | 15 quotes | |
| カヤちゃん | CV: Azusa Tachibana | 143 quotes | 43 quotes | |
| モブオ | CV: Fukushi Ochiai | 26 quotes | ||
| 戎杜 睦 | CV: Yoshiko Sakakibara | 140 quotes | ||
| ナム | CV: Yuuki Kaji | 5077 quotes | ||
| 戎杜七奈 | CV: Haruka Tomatsu | 1561 quotes |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!