Compare | Ayase Iwamoto to Yurika Kawakami
|
|
| Character ID | 787 |
|---|---|
| Romaji Name | Ayase Iwamoto |
| Japanese Name | 岩本 綾瀬(いわもと あやせ) |
| Aliases | |
| Role | 0 |
| Gender | Female |
| Eye Color | Purple |
| Hair Color | Green |
| Hair Length | To Chest |
| Apparent Age | Teen |
| Animal Ears | No |
| Tagged | necklace, hairclip |
| CV | |
| Type | 0 |
| Links | All Anime Search, Anime Characters Compare Characters |
Appears in
Yurika Kawakami
| Character ID | 28201 |
|---|---|
| Romaji Name | Yurika Kawakami |
| Japanese Name | 川上 由里己(かわかみ ゆりこ) |
| Aliases | |
| Role | 0 |
| Gender | Female |
| Eye Color | Blue / Green |
| Hair Color | Brown |
| Hair Length | To Shoulders |
| Apparent Age | Adult |
| Animal Ears | No |
| Tagged | hair intakes |
| CV | |
| Type | 0 |
| Links | All Anime Search, Anime Characters Compare Characters |
Sweet Concert
Ripple ~Blue Seal e Youkoso~