BlazBlue | 75 hits
SMASH or PASS |
☰
ACDB
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 100708 |
Media Type | Video Game |
English Title | BlazBlue |
Aliases | |
Romaji Title | Bureiburuu: Karamiti Torigaa |
Furigana Title | ブレイブルーカラミティ トリガー |
Japanese Title | ブレイブルー カラミティ トリガー |
Japanese Studio Name | System Works |
English Studio Name | Aksys Games |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | T - Teen |
Genre Tags ( Add ) | fighting game |
Release Date | 2008/11/19 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 491 |
Watching | Watching EX_Zer0_-[ 1 ] Watched MirianRose[ 0 ] Interested homakp[ 0 ] BellsofJade[ 0 ] Playing Sephiroth1963[ 0 ] Skull_Flare10[ 0 ] Maneki_Neko[ 0 ] Played TheGameBoy98[ 0 ] Chaco[ 2 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
BlazBlue (Series) | 37 characters assigned |
---|---|
BlazBlue | 12 characters assigned |
BlazBlue Alter Memory | 16 characters assigned |
BlazBlue: Remix Heart | 5 characters assigned |
Simple Phrases | 9 lines |
Vocabulary Builder | 98 lines |
Happy Birthday! | 9 lines |
Characters | 122687 |
Titles | 11442 |
Waifu | 7617 |
Members | 72088 |
Quotes | 284468 |
12:04 pm
|
Anonymous
Who is this ?
|