Happiness Charge PreCure! | 167 hits
SMASH or PASS |
☰
ACDB
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 104313 |
Media Type | Anime |
English Title | Happiness Charge PreCure! |
Aliases | Happiness Charge Pretty Cure! |
Romaji Title | Hapinesu Chaaji PuriKyua! |
Furigana Title | ハピネスチャージプリキュア |
Japanese Title | ハピネスチャージプリキュア |
Japanese Studio Name | 東映アニメーション |
English Studio Name | Toei Animation |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | E10+ - Everyone ten and up |
Genre Tags ( Add ) | fantasy, shoujo |
Release Date | 2014/02/02 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 243 |
Watching | Watching Sayuri99[ 0 ] Watched Maneki_Neko[ 0 ] Interested jennypooop[ 0 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
Simple Phrases | 9 lines |
Vocabulary Builder | 98 lines |
Happy Birthday! | 9 lines |
Characters | 122770 |
Titles | 11442 |
Waifu | 7617 |
Members | 72102 |
Quotes | 284468 |