Beyblade Burst | 140 hits
SMASH or PASS |
☰
ACDB
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 104820 |
Media Type | Anime |
English Title | Beyblade Burst |
Aliases | Beyblade: Burst |
Romaji Title | Beiburedo Baasuto |
Furigana Title | ベイブレードバースト |
Japanese Title | ベイブレードバースト |
Japanese Studio Name | オー・エル・エム |
English Studio Name | OLM |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | E - Everyone |
Genre Tags ( Add ) | shounen, comedy, sports |
Release Date | 2016/04/04 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 49 |
Watching | Interested EmikoMiwa[ 3 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
Vocabulary Builder | 94 lines |
Happy Birthday! | 9 lines |
Ambitions | 27 lines |
Characters | 122573 |
Titles | 11421 |
Waifu | 7617 |
Members | 72037 |
Quotes | 281427 |