![]() |
ANIME CHARACTERS DATABASE |
Beyblade Burst Turbo | 114 hits |
☰
ACDB
Log In
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 107455 |
Media Type | Anime |
Title | Beyblade Burst Turbo |
English Title | Beyblade Burst Turbo |
Aliases | Beyblade Burst Super Z (Cho Z) |
Romaji Title | Beiburedobasuto Cho Zetsu |
Furigana Title | ベイブレードバースト ちょうゼツ |
Japanese Title | ベイブレードバースト 超ゼツ |
Japanese Studio Name | オー・エル・エム |
English Studio Name | OLM |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | E10+ - Everyone ten and up |
Genre Tags ( Add ) | action, sci-fi, adventure, sports, shounen |
Release Date | 2018/04/02 [ View Characters ] |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 55 |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
03:33 pm
|
Anonymous
Who is this ?
|