Beyblade Burst Turbo | 48 hits
SMASH or PASS |
☰
ACDB
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 107455 |
Media Type | Anime |
English Title | Beyblade Burst Turbo |
Aliases | Beyblade Burst Super Z (Cho Z) |
Romaji Title | Beiburedobasuto Cho Zetsu |
Furigana Title | ベイブレードバースト ちょうゼツ |
Japanese Title | ベイブレードバースト 超ゼツ |
Japanese Studio Name | 株式会社オー・エル・エム |
English Studio Name | OLM |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | E10+ - Everyone ten and up |
Genre Tags ( Add ) | action, sci-fi, adventure, sports, shounen |
Release Date | 2018/04/02 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 40 |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
Simple Phrases | 4 lines |
Vocabulary Builder | 95 lines |
Happy Birthday! | 9 lines |
Characters | 122582 |
Titles | 11422 |
Waifu | 7617 |
Members | 72048 |
Quotes | 282084 |
11:58 am
|
Anonymous
Who is this ?
|