![]() |
ANIME CHARACTERS DATABASE |
Tokyo Mirage Sessions ♯FE | 26 hits |
☰
ACDB
Log In
![]() |
SMASH or PASS |
View all characters![]() |
|
---|---|
Series ID | 105634 |
Media Type | Video Game |
Title | Tokyo Mirage Sessions ♯FE |
English Title | Tokyo Mirage Sessions ♯FE |
Aliases | Tokyo Mirage Sessions FE, SMT FE |
Romaji Title | ♯FE Encore |
Furigana Title | げんえいいぶんろくシャープエフイー |
Japanese Title | 幻影異聞録♯FE |
Japanese Studio Name | アトラス |
English Studio Name | Atlus |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | T - Teen |
Genre Tags ( Add ) | music, rpg, turn-based, crossover, idol |
Release Date | 2015/12/26 [ View Characters ] |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Link 6 Trends History Compare Anime |
DB Links ( Add ) | |
Character Popularity * | 235 |
Watching | Interested infinite_zero[ 0 ] |