![]() |
ANIME CHARACTERS DATABASE |
Tales of Arise | 15 hits |
SMASH or PASS |
☰
ACDB
Log In
![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 108146 |
Media Type | Video Game |
Title | Tales of Arise |
English Title | Tales of Arise |
Aliases | |
Romaji Title | Teiruzu Obu Araizu |
Furigana Title | テイルズ オブ アライズ |
Japanese Title | テイルズ オブ アライズ |
Japanese Studio Name | バンダイナムコゲームス |
English Studio Name | Bandai Namco Games |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | T - Teen |
Genre Tags ( Add ) | jrpg |
Release Date | 2021/09/09 |
Links | Home Page [ Search EN Wiki | Search JA Wiki ] Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 29 |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608