Black Blood Brothers | 92 hits
Kawaii or NOT |
☰
ACDB
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 1402 |
Media Type | Anime |
English Title | Black Blood Brothers |
Aliases | |
Romaji Title | Burakku Buraddo Burazaazu |
Furigana Title | ぶらっくぶらっどぶらざーず |
Japanese Title | ブラック·ブラッド·ブラザーズ |
Japanese Studio Name | グループ・タック |
English Studio Name | Group TAC |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | T - Teen |
Genre Tags ( Add ) | supernatural, comedy, fantasy |
Release Date | 2006/09/08 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 228 |
Watching | Watching neffiny[ 1 ] Haricku[ 0 ] BlackRoses88[ 0 ] Stopped collena[ 0 ] Watched Rinn[ 11 ] anpodin[ 0 ] homakp[ 12 ] squidrobber[ 0 ] mochizuki[ 13 ] Mira-Jane[ 12 ] Interested panda1991[ 0 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
Type | Artist | Song | Tags | Genre | Notes | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
Opening | Naozumi Takahashi | Ashita no Kioku | symphonic rock | rock | youtube | |
Ending | LOVEHOLIC | Shinkirou | korean,vocal,piano | mixed | youtube |
Simple Phrases | 4 lines |
Vocabulary Builder | 95 lines |
Happy Birthday! | 9 lines |
Characters | 122617 |
Titles | 11432 |
Waifu | 7617 |
Members | 72068 |
Quotes | 282084 |
07:20 am
|
Anonymous
Who is this ?
|