Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| 山田 篤彦(やまだ あつひこ) | CV: Tomokazu Sugita | 3176 quotes | ||
| 坂井弘也(さかい ひろや) | CV: Ryohei Kimura | 1608 quotes | ||
| 平山 二郎(ひらやま じろう) | CV: Kengo Kawanishi | 512 quotes | ||
| 麻木夏陽子(あさき かよこ) | CV: Kaori Nazuka | 691 quotes | ||
| 松野清孝(まつの きよたか) | CV: Kensho Ono | 1804 quotes | ||
| 丸山レイジ(まるやま レイジ) | CV: Kouki Uchiyama | 1879 quotes | ||
| 大広陵(おおひろ りょう) | CV: Ryota Osaka | 2246 quotes | ||
| 吉田幸也(よしだ さちや) | CV: Yusuke Kobayashi | 6376 quotes | ||
| 沖津飛沫(おきつ しぶき) | CV: Yuichi Nakamura | 4411 quotes | ||
| 坂井知季(さかい ともき) | CV: Yuuki Kaji | 5050 quotes | ||
| 辻利彦(つじ としひこ) | CV: Shouta Aoi | 62 quotes | ||
| 富士谷要一(ふじたに よういち) | CV: Takahiro Sakurai | 1762 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!