Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character | 
|---|---|---|---|---|
|  Mina Hibino | 日比野ミナ | CV: Konomi Kohara | 1472 quotes | 24 quotes | 
|  Nakai | 中井くん(なかいくん) | CV: Yuuma Uchida | 2801 quotes | 9 quotes | 
|  Nishikata | 西片 | CV: Yuuki Kaji | 5050 quotes | 160 quotes | 
|  Sanae Tsukimoto | 月本サナエ | CV: Yui Ogura | 793 quotes | 6 quotes | 
|  Takagi | 高木 | CV: Rie Takahashi | 3071 quotes | 61 quotes | 
|  Takao | 高尾(たかお) | CV: Nobuhiko Okamoto | 2782 quotes | |
|  Tanabe | 田辺先生(たなべせんせい) | CV: Hinata Tadokoro | 23 quotes | 15 quotes | 
|  Yukari Amakawa | 天川ユカリ | CV: M・A・O | 685 quotes | 10 quotes | 
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!
 
  


