Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| トラ | CV: Kouichi Yamadera | 436 quotes | 59 quotes | |
| ビッグジョニー | ||||
| 梁龍 | CV: Kouki Uchiyama | 1965 quotes | 1 quotes | |
| 魂電 | CV: Nobunaga Shimazaki | 1269 quotes | 2 quotes | |
| 黙殺 | CV: Yuichi Nakamura | 4425 quotes | 34 quotes | |
| リトルジョニー | CV: Yoshitsugu Matsuoka | 6912 quotes | 329 quotes | |
| ロリ | CV: Ayane Sakura | 1605 quotes | 91 quotes | |
| ロリ | CV: Ayane Sakura | 1605 quotes | 91 quotes | |
| ラッキーシアン | CV: Inori Minase | 2358 quotes | 17 quotes | |
| ナイス | CV: Natsuki Hanae | 3562 quotes | 47 quotes | |
| クイーン | CV: Kana Hanazawa | 2478 quotes | 12 quotes | |
| X | CV: Mamoru Miyano | 1346 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!