Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| チョコ (Yui) | CV: Yui Ogura | 793 quotes | ||
| 早乙女 苺 | CV: Minori Chihara | 983 quotes | ||
| 坂町 次郎 | CV: Eiji Miyashita | 7 quotes | ||
| 涼月奏 | CV: Eri Kitamura | 833 quotes | ||
| 坂町近次郎 | CV: Satoshi Hino | 1330 quotes | ||
| 鮫島 コサメ | CV: Miyuki Sawashiro | 563 quotes | ||
| 坂町紅羽 | CV: Kana Hanazawa | 2478 quotes | ||
| マリア | CV: Natsuko Kuwatani | 104 quotes | ||
| 宇佐美マサムネ | CV: Mariya Ise | 1110 quotes | ||
| ミルク (Kaori) | CV: Kaori Ishihara | 716 quotes | ||
| 近衛 流 | CV: Keiji Fujiwara | 446 quotes | ||
| 鳴海ナクル | CV: Kana Asumi | 799 quotes | ||
| 近衛スバル | CV: Yuka Iguchi | 1090 quotes | ||
| 黒瀬 ヤマト | CV: Tsuguo Mogami | 96 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!