Nightingale | Wealth:
91
Nightingale is a character from Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack - Beltorchika's Children featuring their appearance.
See Other Versions of this Character
|
☰ Links
|
|
| ID | 137082 |
|---|---|
| Name | Nightingale |
| Other Names | ナイチンゲール, MSN-04II |
| Role | Sub |
| Primary Assignment | Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack - Beltorchika's Children |
| Media Type | light novel |
| 声優 | No Voice Actor / Unvoiced/ Uncredited, , |
| タグ | gun, mecha, shield |
| Personality | |
Menu
|
|
| Day | |
0 Character of the Day nominations |
|
| Week | |
0 Character of the Week nominations |
|
| Month | |
0 Character of the Month nominations |
|
プロフィール
Nightingale is a character from Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack - Beltorchika's Children.
Due to being indexed as a Other character type, they do not have visual traits assigned.
| Trait | Appears as | Official |
|---|---|---|
| 性別 | Unknown | |
| 目の色 | Unknown | |
| 毛の色 | Unknown | |
| 毛の長さ | Unknown | |
| 大まかな年齢区分 | Unknown | |
| 獣耳 | Unknown |
Relations | Relations Graph
Appears as | Edit Assignments
Quotes | Add
i
Information
No quotes found. Members can contribute quotes here.

Facebook 
Gundam (Series)
