Wealthiest Characters
View the wealthiest characters in ACDB! Show some love to your favorite character and gift them either a ruby, sapphire, diamond, or pearls!
| Ghiaccio | 6160 20 28 14 |
|---|---|
| Misuzu Kamio | 4833 83 70 72 |
| Megumu Sainohara | 3616 10 90 5 |
| Jill Valentine | 2631 86 84 30 |
| Noct Leaflet | 1504 11 61 |
| Utaha Kasumigaoka | 1396 70 15 94 |
| Shotaro Kaneda | 900 1 11 11 |
| Momo Yaoyorozu | 896 36 34 80 |
| Atsushi Nakajima | 874 1 56 55 |
| KOS-MOS | 776 87 67 8 |
| Megumi Katou | 638 14 42 |
| Kanon Shibuya | 500 20 13 75 |
| Konoha Suetsugi | 450 5 9 66 |
| Eriri Spencer Sawamura | 438 10 18 |
| Michiru Hyodo | 436 5 7 72 |
| Shizuku Kurogane | 417 87 20 19 |
| Yuu Koito | 402 50 10 41 |
| Siu | 333 9 74 67 |
| Nico Robin | 310 66 8 65 |
| Ren Amamiya | 284 22 53 21 |
| Izumi Hashima | 274 98 6 93 |
| Celistia Ralgris | 251 12 72 |
| Konata Izumi | 245 20 21 4 |
| Nina Iseri | 245 5 11 65 |
| Killer Queen | 234 2 18 26 |
| Morrigan Aensland | 221 50 6 74 |
| Izuku Midoriya | 211 94 19 93 |
| Yuno Gasai | 202 85 11 17 |
| Sinon | 200 11 39 45 |
| Mafuyu Asahina | 180 90 7 56 |
| Sekai Saionji | 160 19 38 |
| Manticore | 159 7 69 |
| Yuu Sonoda | 146 5 5 90 |
| Arin Kannazuki | 138 43 88 8 |
| Hijiri Kasuga | 138 41 93 70 |
| Gigi Murin | 132 10 9 35 |
| Tanya Degurechaff | 130 14 14 12 |
| Rin Shibuya | 130 5 48 99 |
| Hestia | 126 8 27 44 |
| Riria Kiritani | 125 5 92 |
| Shigure Kousaka | 114 86 38 17 |
| Satoru Gojou | 112 44 64 61 |
| Maya Amano | 101 45 27 52 |
| Tetchou Suehiro | 101 7 20 |
| Alia | 100 98 18 58 |
| Kurumi Ebisuzawa | 100 70 19 4 |
| Miki Naoki | 100 70 5 91 |
| Hideri Kanzaki | 100 5 10 90 |
| Hayate Gekkou | 100 7 27 |
| Rem | 99 22 48 |
| Laegjarn | 88 72 5 37 |
| Montpelier | 85 85 3 26 |
| Nami | 81 52 13 65 |
| Shalltear Bloodfallen | 80 6 12 38 |
| Luo Tianyi | 79 95 2 18 |
| Miku Hatsune | 79 90 11 74 |
| Maomao | 79 85 4 11 |
| Gyokuyou | 79 80 2 68 |
| Yuzuha | 79 75 60 |
| Hikaru | 79 60 1 14 |
| Marika Katou | 79 50 97 |
| Himari Noihara | 77 98 6 37 |
| Anzu Kinashi | 75 2 4 |
| Shaula | 71 20 23 4 |
| Zofis | 69 69 74 74 |
| Airi Arcadia | 66 66 4 76 |
| Margit Eberbach | 65 38 74 79 |
| Momoyo Kawakami | 65 23 78 58 |
| Ruiko Saten | 61 5 4 |
| Katejina | 61 4 33 |
| Albedo | 60 7 32 98 |
| Alpha | 60 5 9 21 |
| Sora Kasugano | 60 10 26 |
| Ines Fujin | 60 4 76 |
| Wiz | 56 29 77 63 |
| Chika Takami | 56 10 7 33 |
| Joon Yorigami | 55 40 2 24 |
| Izumi Nogami | 53 60 10 35 |
| Secre Swallowtail | 51 6 9 43 |
| Michiru Chidori | 51 21 48 |
| Commander White | 46 95 8 97 |
| Setsuna Yuki | 45 25 3 84 |
| Tsukimi Kurashita | 45 9 36 59 |
| Joe Shimamura | 45 9 32 30 |
| Diva | 45 9 31 91 |
| Yzak Joule | 45 9 31 78 |
| Kayui | 45 9 30 99 |
| Satomi Kaizuka | 45 9 30 82 |
| Shara | 45 9 30 79 |
| Poral Guilish | 45 9 30 73 |
| Mills | 45 9 30 25 |
| Nue | 45 9 30 8 |
| Yuugo Akaboshi | 45 9 30 2 |
| Sho Hayate | 45 9 30 2 |
| Rockley Ron | 45 9 29 93 |
| Flame | 45 9 29 76 |
| Hujita | 45 9 29 70 |
| Piccolo | 43 92 91 33 |
| Serika Kuromi | 42 5 9 49 |
| Sumire Heanna | 42 5 99 |
Kawaii or NOT?!
| Uemel joined |
| Miynhamina joined |
| itmbox joined |
6160
20
28
14
