Most Page Views!
Identify and discover animated characters through our visual search; mini-games, quotes, cosplay and more! Claim an anime girl as your waifu.
| Rank | Page Views | Name and Rank |
|---|---|---|
| 2001. | 3808 | LuiziTogami400 |
| 2002. | 3803 | mjaace |
| 2003. | 3794 | uwupotatouwu |
| 2004. | 3788 | thelemonman |
| 2005. | 3787 | animeisfun |
| 2006. | 3786 | Sephiro |
| 2007. | 3781 | Abado |
| 2008. | 3780 | ILuv2B |
| 2009. | 3779 | AlvDewi |
| 2010. | 3774 | Drayla |
| 2011. | 3770 | highmoonfang |
| 2012. | 3769 | Szku951 |
| 2013. | 3767 | woeful |
| 2014. | 3764 | Sophiekindaweeby |
| 2015. | 3760 | HideyoshiKinoshita |
| 2016. | 3754 | Carterice |
| 2017. | 3742 | SplendidNakedButtPirate |
| 2018. | 3741 | SaebaRyo |
| 2019. | 3735 | Amvdood |
| 2020. | 3720 | dreamcascade21 |
| 2021. | 3718 | Draconic |
| 2022. | 3709 | Ichigo5305 |
| 2023. | 3709 | snowprincess |
| 2024. | 3708 | Coremann43 |
| 2025. | 3704 | Loontex |
| 2026. | 3698 | elgemove |
| 2027. | 3692 | Stellar-Lapin |
| 2028. | 3690 | anime-otaku5556 |
| 2029. | 3689 | Zellami |
| 2030. | 3688 | VictorSValentine |
| 2031. | 3686 | WhiteDragon |
| 2032. | 3680 | awesome_cupcake123 |
| 2033. | 3677 | Sleepy13 |
| 2034. | 3672 | eldercare0712 |
| 2035. | 3670 | Daelis |
| 2036. | 3670 | animefan1992 |
| 2037. | 3666 | TDrake |
| 2038. | 3666 | DestroyLovely |
| 2039. | 3665 | AkumaKuro |
| 2040. | 3663 | Garrick |
| 2041. | 3663 | DahBearcan |
| 2042. | 3662 | SaiMonster |
| 2043. | 3659 | Mezex |
| 2044. | 3659 | AsteraSky |
| 2045. | 3658 | dragonman |
| 2046. | 3654 | Cicus |
| 2047. | 3646 | joleck |
| 2048. | 3641 | 05slatej |
| 2049. | 3640 | KuroNeko |
| 2050. | 3638 | JayParker |
| 2051. | 3638 | connysanada |
| 2052. | 3637 | westfox |
| 2053. | 3631 | nischuny |
| 2054. | 3626 | vroz |
| 2055. | 3624 | Seyram |
| 2056. | 3620 | huiduplay |
| 2057. | 3611 | HammerHeart |
| 2058. | 3610 | Super |
| 2059. | 3605 | tkftggytfhfy |
| 2060. | 3605 | nevs |
| 2061. | 3605 | morphad |
| 2062. | 3603 | hamza2707 |
| 2063. | 3602 | hilldill |
| 2064. | 3594 | Nyrotoxics_Sky |
| 2065. | 3593 | AbyssalFire |
| 2066. | 3591 | Mayunya |
| 2067. | 3589 | Freejack993 |
| 2068. | 3586 | Giorg |
| 2069. | 3585 | noblebeauty |
| 2070. | 3579 | lIIIlIIlIlIl |
| 2071. | 3578 | katzanna |
| 2072. | 3575 | summer4021 |
| 2073. | 3573 | hellonintendo6 |
| 2074. | 3572 | Mark |
| 2075. | 3571 | JasonCMK |
| 2076. | 3571 | Aletsuki9 |
| 2077. | 3570 | bkdixyna |
| 2078. | 3566 | FateScarlet |
| 2079. | 3564 | ryukiez |
| 2080. | 3562 | kiseiiju |
| 2081. | 3559 | FairyWeeb |
| 2082. | 3558 | YXKIII |
| 2083. | 3551 | DaeriusET |
| 2084. | 3549 | TheWarEter |
| 2085. | 3546 | darkanya |
| 2086. | 3541 | churroboy |
| 2087. | 3537 | tayona1988 |
| 2088. | 3532 | LewisTheIndispensable |
| 2089. | 3531 | Pamxolo |
| 2090. | 3527 | Shizuku |
| 2091. | 3527 | zomgbro3 |
| 2092. | 3525 | Shinji-Kakaroth |
| 2093. | 3524 | Leon18 |
| 2094. | 3521 | aaadyb |
| 2095. | 3521 | Muireann |
| 2096. | 3518 | Kung-Waifu |
| 2097. | 3514 | HelpMeT_T |
| 2098. | 3514 | Qwerty910 |
| 2099. | 3511 | RepearessVoid |
| 2100. | 3510 | GlenGates |
Kawaii or NOT?!
| Shyzee joined |
| riiokuu joined |
| Shinimodori joined |
